Prepare-se para os 21K
Preparamos duas planilhas destinadas àqueles que querem encarar uma meia maratona. O coordenador de corrida Leandro Henrique, da DLB Assessoria Esportiva, elaborou os treinamentos baseado em dois diferentes perfis: um é para corredores que já treinam há algum tempo e estão acostumados a fazer provas de 5 Kms e 10 Kms, mas vão estrear nos 21Kms. O outro é para atletas avançados, acostumados ao percurso, mas que querem melhorar o tempo, conseguindo finalizar a prova abaixo de 1h30.
“Para quem nunca fez uma meia, mas está acostumado a competições de 10 e fará 21 pela primeira vez, precisamos priorizar a quilometragem, buscando terminar de maneira confortável. Para o corredor seguir essa planilha o volume mínimo de treino por semana é de 25 Km. Aqueles que querem melhorar o seu tempo, não precisam aumentar a volume de quilometros semanais, mas sim o ritmo do exercício. “Nas duas situações o mais importante é que o atleta esteja focado no seu objetivo; disciplina, alimentação, determinação e descanso são fundamentais”, diz Henrique.
Se o objetivo for melhorar o tempo na prova, o treinador lembra que dependemos de algumas variáveis como temperatura, umidade do ar e altimetria da prova para um bom desempenho. “O estudo prévio do percurso é fundamental para programar a melhor hora de imprimir um ritmo mais forte”, orienta o especialista. Ele ressalta que provas com trajetos mais planos são indicadas para quem quer melhorar sua marca.
As planilhas elaboradas pelo treinador são de 12 semanas. Significa que ainda dá tempo de encarar o desafio no primeiro semestre.
Planilha na mão, agora é só escolher em qual prova você vai ultrapassar seus limites.
| Planilha para corredores que já fazem provas de 10K e querem estrear nos 21K | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEMANA | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | DOM |
| 1 | 10'ML+ 35' (3'MO/2'ML)+ 15'ML | MUSCULAÇÃO 30', ALONGTO | 10'ML +9 KM PROGRESSIVO +10'ML | MUSCULAÇÃO 35',ALONGTO | 12 KM LE | ALONGTO | OFF |
| 2 | 15’ML + 30’ (2’ MO, 1’ ML) + 20’ML | MUSCULAÇÃO 40', ALONGTO | 10'ML +1H LE/MO +10'ML | MUSCULAÇÃO 45',ALONGTO | 12KM LE/MO | ALONGTO | OFF |
| 3 | 10'ML + 10X 500M FO "INTERVALO 1'30" + 10'ML | MUSCULAÇÃO 40', ALONGTO | 10'ML +4KM FO +20'ML | MUSCULAÇÃO 40', ALONGTO | 14KM LE | ALONGTO | OFF |
| 4 | 10'ML + 13X 500M FO "INTERVALO 1'30 + 10'ML | MUSCULAÇÃO 40', ALONGTO | 10'ML +42'( 4'FO/3'ML) +10'ML | MUSCULAÇÃO 40', ALONGTO | 14KM LE/MO | ALONGTO | OFF |
| 5 | 1O'ML +12KM PROGRESSIVO +10'ML | MUSCULAÇÃO 40', ALONGTO | 10'ML +6X500M FO +10'ML | MUSCULAÇÃO 40', ALONGTO | 16KM LE | ALONGTO | OFF |
| 6 | 10'ML +45' (5'MF/ 2' ML) +5'ML | MUSCULAÇÃO 40', ALONGTO | 10'ML +12KM PROGRESSIVO +10'ML | MUSCULAÇÃO 40', ALONGTO | 16KM LE /MO | ALONGTO | OFF |
| 7 | 10'ML + 5X1KM FO + 10'ML | MUSCULAÇÃO 40', ALONGTO | 10'ML +5KM FO +15'ML | MUSCULAÇÃO 40', ALONGTO | 18KM LE | ALONGTO | OFF |
| 8 | 10'ML +10X 400M MF +5'ML | MUSCULAÇÃO 40', ALONGTO | 10'ML +42' (5'FO/2'ML) +15'ML | MUSCULAÇÃO 40', ALONGTO | 18KM LE/MO | ALONGTO | OFF |
| 9 | 10'ML +10X 400M MF +5'ML | MUSCULAÇÃO 40', ALONGTO | 10' ML +50'( 3' FO/ 2' ML) +20'ML | MUSCULAÇÃO 40', ALONGTO | 20KM LE | ALONGTO | OFF |
| 10 | 10'ML +5X 1KM FO +10'ML | MUSCULAÇÃO 40', ALONGTO | 10' ML +50'( 3' MO/ 2' ML) +20'ML | MUSCULAÇÃO 40', ALONGTO | 22 KM | ALONGTO | OFF |
| 11 | 10'ML +5X 1KM FO +10'ML | MUSCULAÇÃO 40', ALONGTO | 10'ML +36' (3'MO/3'ML) +15' ML | MUSCULAÇÃO 40', ALONGTO | 22 KM | ALONGTO | OFF |
| 12 | 15'ML +3X1,500M FO +15'ML | MUSCULAÇÃO 40', ALONGTO | 10'ML +35' ( 5'MO/ 5' ML) +20'ML | MUSCULAÇÃO 40', ALONGTO | 30' ML | ALONGTO | PROVA |
| Planilha para corredores que querem melhorar o tempo nos 21K (abaixo 1h30) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEMANA | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | DOM |
| 1 | 15'ML +45' (3'MF/2'ML) +15'ML | MUSCULAÇÃO 40' ALONGTO | 10'ML +9 KM PROGRESSIVO +10'ML | MUSCULAÇÃO 35' ALONGTO | 12 KM LE | MUSCULAÇÃO 30', ALONGTO | OFF |
| 2 | 15'ML +50'(2'MF/1'ML) +20'ML | MUSCULAÇÃO 45' ALONGTO | 10'ML +1H MO + 10'ML | MUSCULAÇÃO 45' ALONGTO | 12KM MO/FO | ALONGTO | OFF |
| 3 | 15'ML +10X 500M FO "INTERVALO 1'10" + 20'ML | MUSCULAÇÃO 50' ALONGTO | 10'ML +4KM FO +20'ML | MUSCULAÇÃO 40' ALONGTO | 14KM LE | MUSCULAÇÃO 30', ALONGTO | OFF |
| 4 | 15'ML +10X800M FO "INTERVALO 1'10 +15'ML | MUSCULAÇÃO 55' ALONGTO | 10'ML +42'( 4'MF/3'ML) + 10'ML | MUSCULAÇÃO 40' ALONGTO | 14KM MO/FO | ALONGTO | OFF |
| 5 | 15'ML +14KM PROGRESSIVO +15'ML | MUSCULAÇÃO 60' ALONGTO | 10'ML +6X500M M + 10'ML | MUSCULAÇÃO 40' ALONGTO | 16KM LE | MUSCULAÇÃO 40', ALONGTO | OFF |
| 6 | 15'ML +55' (4'MF/ 1' ML) +15'ML | MUSCULAÇÃO 60' ALONGTO | 10'ML +15KM PROGRESSIVO +10'ML | MUSCULAÇÃO 40' ALONGTO | 16KM MO/FO | ALONGTO | OFF |
| 7 | 15'ML +10X1KM FO +20'ML | MUSCULAÇÃO 60' ALONGTO | 10'ML +5KM FO +15'ML | MUSCULAÇÃO 40' ALONGTO | 18KM LE | MUSCULAÇÃO 40', ALONGTO | OFF |
| 8 | 15'ML +10X 1,200M MF +25'ML | MUSCULAÇÃO 60' ALONGTO | 10'ML +42' (5'MF/2'ML) +15'ML | MUSCULAÇÃO 40' ALONGTO | 18KM MO/FO | ALONGTO | OFF |
| 9 | 15'ML 10X1,500M MF +5'ML | MUSCULAÇÃO 60' ALONGTO | 10' ML +50'( 3' MF/ 2' ML) +20'ML | MUSCULAÇÃO 40' ALONGTO | 20KM LE | MUSCULAÇÃO 40', ALONGTO | OFF |
| 10 | 10'ML +10X 1,5KM MF =10'ML | MUSCULAÇÃO 60' ALONGTO | 10' ML +50'( 3' MF/ 2' ML) +20'ML | MUSCULAÇÃO 40' ALONGTO | 20 KM MO/FO | ALONGTO | OFF |
| 11 | 10'ML +7X 2KM MF +10'ML | MUSCULAÇÃO 60' ALONGTO | 10'ML +36' (3'MF/3'ML) +15'ML | MUSCULAÇÃO 40' ALONGTO | 22 KM MO | MUSCULAÇÃO 40', ALONGTO | OFF |
| 12 | 15'ML +5X2KM FO +15'ML | MUSCULAÇÃO 60' ALONGTO | 15'ML +35' ( 5'MF/ 5' ML) +20'ML | MUSCULAÇÃO 40' ALONGTO | 30' ML | ALONGTO | PROVA |
Legenda
INTENSIDADE FREQUÊNCIA CARDÍACAML = muito leve 50% A 55% FC Máx.
LE= leve 55% A 65% FC Máx.
MO= moderado 65% A 75% FC Máx.
FO= forte 75% A 85% FC Máx.
MF= muito forte 85% A 95% FC Máx. Consultoria: Leandro Henrique, coordenador de corrida da DLB Assessoria Esportiva www.diegoleitedebarros.com.br
Antes de iniciar qualquer programa de exercícios busque orientação especializada. Faça exames regularmente, consulte seu médico e contate um profissional de educação física para prescrever o tipo de treinamento adequado ao seu perfil.






